Fatturato
€ 230.889
Anno 2025
Prenotazioni
573
Media 2,96 notti
ADR / notte
€ 136,06
1.697 notti vendute
RevPAR stimato
€ 105,45
Occupancy ~77,5%
Dettaglio Produzione Camere
← scorri per vedere tutto →
| Camera ↕ |
N. pren. ↕ |
Notti ↕ |
Imp. medio ↕ |
Imp. totale ↕ |
Media pren. ↕ |
% tot. ↕ |
| Comfort 31 | 77 | 255 | € 142,03 | € 36.217,73 | € 470,36 | 15,69% |
| Comfort/Tripla 32 | 98 | 300 | € 142,64 | € 42.791,98 | € 436,65 | 18,53% |
| Standard/Tripla 33 | 113 | 287 | € 130,31 | € 37.397,96 | € 330,96 | 16,20% |
| Comfort 34 | 85 | 270 | € 146,42 | € 39.532,31 | € 465,09 | 17,12% |
| Camera Economy 36 | 101 | 274 | € 125,42 | € 34.365,82 | € 340,26 | 14,88% |
| Standard 35 | 99 | 311 | € 130,49 | € 40.583,83 | € 409,94 | 17,58% |
| Totali | 573 | 1.697 | € 136,06 | € 230.889,63 | € 402,95 | 100,00% |
Canali di Provenienza — 2025
← scorri per vedere tutto →
| Canale |
N. pren. % |
Notti % |
Totale netto % |
Prezzo medio/notte |
Prezzo medio/pren. |
| Booking.com | 75,38 | 74,06 | 73,00 | — | — |
| Expedia.com | 23,31 | 24,59 | 26,00 | — | — |
| Airbnb | 0,01 | 0,01 | 1,00 | — | — |
| Diretto | 29,27 | 29,00 | 38,00 | € 134,95 | € 389,12 |
Recensioni Booking.com
Categorie
Numero di recensioni per punteggio
Tutte le recensioni per ciascun punteggio negli ultimi 3 anni.
9,2/10
Punteggio Generale
Numero Giudizi: 500
al 10-03-2026
Categorie base
Aspetti comuni a tutte le esperienze. Il voto è indipendente dal punteggio generale.
Categorie extra
Domande su aspetti specifici. Il voto è indipendente dal punteggio generale.